AC HEATING CONVERT AW14-3P
Tepelné čerpadlo vzduch-voda s plynulou regulací výkonu
Výkonový rozsah 4,0-14,5 kW (A2W35)
Pro objekt s tepelnými ztrátami 8-11 kW
Registrované v dotačních programech – SVT 20169
Vhodné jak pro stávající domy a rekonstrukce, tak pro novostavby.
Uspořádání split, bez vyvedení otopné vody mimo dům.
Lze využít i pro chlazení.
V režimu vytápění i ohřevu vody je velmi úsporné.
Regulace xCC2 – řízeno podle ekvitermní křivky, automatický noční útlum, útlumové programy, řízení ohřevu bazénové vody, inteligentní automatické spínání bivalentního zdroje, řízení více topných okruhů, řízení chlazení, je součinné s FVE, reaguje na změny počasí dle předpovědi.
| Objekt | Energetická třída 35 °C/55 °C | SCOP 35 °C/55 °C |
|---|---|---|
| Tepelná ztráta 8 kW | A+++/A++ | 4,75/3,61 |
| Tepelná ztráta 9 kW | A+++/A++ | 4,70/3,48 |
| Tepelná ztráta 10 kW | A+++/A++ | 4,58/3,37 |
| Tepelná ztráta 11 kW | A+++/A++ | 4,46/3,26 |
| Tepelná ztráta 12 kW | A++/A+ | 4,4,34/3,14 |
| Parametry dle EN 14511 | A2/W35 | A-7/W35 |
|---|---|---|
| Topný faktor (COP) | 4,65 | 2,80 |
| Výkon (kW) | 4,90 | 7,68 |
| Příkon (kW) | 1,05 | 2,74 |
| Nastavení regulace (%) | 30,00 | 75,00 |
| Parametry | Convert AW14-3P |
|---|---|
| Elektrické napájení [V/f/Hz] | 400/3/50 |
| Požadovaný jistič (char. A/f) | B16/3 |
| Rozběhový proud [A] | 5,00 |
| Maximální příkon [kW] | 4,50 |
| Elektrické krytí | IP X4 |
| Kompresor | Toshiba DC - dvojitý rotační |
| Chladivo / hmotnost [kg] | R-410a/2,39 |
| Max. průtok vzduchu [l/s] | 1582 |
| Připojení chladiva ["] | flérové 3/8 - 5/8 |
| Minimální/maximální délka propojovacího vedení/převýšení [m] | 4,00/75,00/30,00 |
| Výměník | deskový |
| Připojení otopné vody ["] | 1 |
| Oběhové čerpadlo | Wilo Yonos Para 25-180/8-75i PWM 1 |
| Požadovaný min. průtok výměníkem [l/s] | 0,42 |
| Tlaková ztráta vnitřní jednotky [kPa] | 5,00 |
| Provozní rozsah [°C] | -20/45 |
| Chlazení Max. chladicí výkon [kW] | 9,00 |
| SEER | 6,10 |
| Rozměry venkovní jednotky v/š/h [mm] | 1340/900/350 (včetně mřížky) |
| Rozměry vnitřní jednotky v/š/h [mm] | 590/406/280 |
| Hmotnost venkovní/vnitřní jednotky [kg] | 95/31 |

