AC HEATING CONVERT AW16
                          Tepelné čerpadlo vzduch-voda s plynulou regulací výkonu
 
                          Výkonový rozsah 4,0-16,1 kW (A2W35)
                          Pro objekt s tepelnými ztrátami 9-14 kW
                          Registrované v dotačních programech – SVT 3633
                          
Vhodné jak pro stávající domy a rekonstrukce, tak pro novostavby.
Uspořádání split, bez vyvedení otopné vody mimo dům.
Lze využít i pro chlazení.
V režimu vytápění i ohřevu vody je velmi úsporné.
Regulace xCC2 – řízeno podle ekvitermní křivky, automatický noční útlum, útlumové programy, řízení ohřevu bazénové vody, inteligentní automatické spínání bivalentního zdroje, řízení více topných okruhů, řízení chlazení, je součinné s FVE, reaguje na změny počasí dle předpovědi.
 
			                     
			                    			                    
			                     
			                | Objekt | Energetická třída 35 °C/55 °C | SCOP 35 °C/55 °C | 
|---|---|---|
| Tepelná ztráta 9 kW | A+++/A++ | 4,65/3,53 | 
| Tepelná ztráta 10 kW | A+++/A++ | 4,59/3,42 | 
| Tepelná ztráta 11 kW | A+++/A++ | 4,48/3,31 | 
| Tepelná ztráta 12 kW | A+++/A++ | 4,37/3,20 | 
| Tepelná ztráta 13 kW | A++/A+ | 4,28/3,08 | 
| Tepelná ztráta 14 kW | A+/A+ | 4,14/2,95 | 
| Parametry dle EN 14511 | A2/W35 | A-7/W35 | 
|---|---|---|
| Topný faktor (COP) | 4,85 | 2,85 | 
| Výkon (kW) | 5,91 | 8,25 | 
| Příkon (kW) | 1,22 | 2,93 | 
| Nastavení regulace (%) | 30,00 | 75,00 | 
| Parametry | Convert AW16 | 
|---|---|
| Elektrické napájení [V/f/Hz] | 230/1/50 | 
| Požadovaný jistič (char. A/f) | B20/1 | 
| Rozběhový proud [A] | 5,00 | 
| Maximální příkon [kW] | 4,58 | 
| Elektrické krytí | IP X4 | 
| Kompresor | Toshiba DC - dvojitý rotační | 
| Chladivo / hmotnost [kg] | R-410a/2,39 | 
| Max. průtok vzduchu [l/s] | 1716 | 
| Připojení chladiva ["] | flérové 3/8 - 5/8 | 
| Minimální/maximální délka propojovacího vedení/převýšení [m] | 4,00/75,00/30,00 | 
| Výměník | deskový | 
| Připojení otopné vody ["] | 1 | 
| Oběhové čerpadlo | Wilo Yonos Para 25-180/8-75i PWM 1 | 
| Požadovaný min. průtok výměníkem [l/s] | 0,42 | 
| Tlaková ztráta vnitřní jednotky [kPa] | 5,00 | 
| Provozní rozsah [°C] | -20/45 | 
| Chlazení Max. chladicí výkon [kW] | 11,50 | 
| SEER | 5,80 | 
| Rozměry venkovní jednotky v/š/h [mm] | 1340/900/350 (včetně mřížky) | 
| Rozměry vnitřní jednotky v/š/h [mm] | 590/406/280 | 
| Hmotnost venkovní/vnitřní jednotky [kg] | 93/31 | 
 
			                
