AC HEATING CONVERT AW22-3P
Tepelné čerpadlo vzduch-voda s plynulou regulací výkonu
Výkonový rozsah 6,3-25,0 kW (A2W35)
Pro objekt s tepelnými ztrátami 16-22 kW
Registrované v dotačních programech – SVT 664
Vhodné jak pro stávající domy a rekonstrukce, tak pro novostavby.
Uspořádání split, bez vyvedení otopné vody mimo dům.
Lze využít i pro chlazení.
V režimu vytápění i ohřevu vody je velmi úsporné.
Regulace xCC2 – řízeno podle ekvitermní křivky, automatický noční útlum, útlumové programy, řízení ohřevu bazénové vody, inteligentní automatické spínání bivalentního zdroje, řízení více topných okruhů, řízení chlazení, je součinné s FVE, reaguje na změny počasí dle předpovědi.
| Objekt | Energetická třída 35 °C/55 °C | SCOP 35 °C/55 °C |
|---|---|---|
| Tepelná ztráta 16 kW | A++/A+ | 3,84/2,98 |
| Tepelná ztráta 17 kW | A+/A+ | 3,71/2,86 |
| Tepelná ztráta 18 kW | A+/A+ | 3,59/2,77 |
| Tepelná ztráta 19 kW | A+/A+ | 3,47/2,67 |
| Tepelná ztráta 20 kW | A+/A+ | 3,34/2,58 |
| Tepelná ztráta 21 kW | A+/A+ | 3,22/2,50 |
| Tepelná ztráta 22 kW | A+/A+ | 3,10/2,39 |
| Parametry dle EN 14511 | A2/W35 | A-7/W35 |
|---|---|---|
| Topný faktor (COP) | 3,74 | 2,40 |
| Výkon (kW) | 10,22 | 14,30 |
| Příkon (kW) | 2,74 | 5,96 |
| Nastavení regulace (%) | 43,00 | 75,00 |
| Parametry | Convert AW22-3P |
|---|---|
| Elektrické napájení [V/f/Hz] | 400/3/50 |
| Požadovaný jistič (char. A/f) | B20/3 |
| Rozběhový proud [A] | 6,00 |
| Maximální příkon [kW] | 8,9 |
| Elektrické krytí | IP X4 |
| Kompresor | Toshiba DC - dvojitý rotační |
| Chladivo / hmotnost [kg] | R-410a/5,90 |
| Max. průtok vzduchu [l/s] | 2550 |
| Připojení chladiva ["] | flérové 1/2 - 3/4 |
| Minimální/maximální délka propojovacího vedení/převýšení [m] | 8,00/100,00/30,00 |
| Výměník | deskový |
| Připojení otopné vody ["] | 1 |
| Oběhové čerpadlo | Wilo Yonos Para 25-180/8-75i PWM 1 |
| Požadovaný min. průtok výměníkem [l/s] | 0,55 |
| Tlaková ztráta vnitřní jednotky [kPa] | 4,00 |
| Provozní rozsah [°C] | -20/45 |
| Chlazení Max. chladicí výkon [kW] | 20,00 |
| SEER | 4,00 |
| Rozměry venkovní jednotky v/š/h [mm] | 1550/1010/400 (včetně mřížky) |
| Rozměry vnitřní jednotky v/š/h [mm] | 590/406/280 |
| Hmotnost venkovní/vnitřní jednotky [kg] | 142/33 |

